Ԕ

DG܇vҺ

 

    DG܇vҺdžλеpáhbʽҺסҪù̙Cе\әCеVɽCе܇vȵĵҺϵyСÑҺcaƷӱҎIJͬrՈDYʽ׏ٱȡгԼb࣬ҪɳДӹ

̖x

̖

׏/mm U/mm e/cm2 /N /N г/mm
С 16MPa 16MPa
DG-JB40E-- 40 22 12.57 8.63 20160 13800 1500
DG-JB50E-- 50 28 19.64 13.48 31410 21560 1500
DG-JB63E-- 63 35 31.17 21.27 49870 34480 2000
DG-JB80E-- 80 45 50.27 34.37 80430 54980 2500
DG-JB100E-- 100 55 78.54 53.91 125660 87650 6000
DG-JB110E-- 110 63 94.99 63.38 152050 102180 6000
DG-JB125E-- 125 70 122.72 83.13 196350 134770 8000
DG-JB140E-- 140 80 163.86 103.62 246300 165870 8000
DG-JB150E-- 150 85 176.72 119.97 287240 191940 8000
DG-JB160E-- 160 90 200.96 136.38 321700 219920 8000
DG-JB180E-- 180 100 254.34 175.84 407150 281490 8000
DG-JB200E-- 200 110 314.16 219.23 502660 350770 8000
DG-JB220E-- 220 125 380.13 257.41 608210 411860 8000
DG-JB250E-- 250 140 490.88 336.96 785410 539100 8000
DG-JB280E-- 280 150 615.24 438.50 984000 780800 8000
DG-JB320E-- 320 180 804.25 549.78 1286800 879650 8000

γߴ

̖ ߴ/mm
d D Z M L

B×T

A×T

P Q F J H R S 2-1PS
DG-J40C-E1-Y3 22 40 60 3/8 M20×1.5 29 45×37.5 20×22 27 59 43 88 15 200 266 16D5
DG-J50C-E1-Y3 28 50 70 3/8 M24×1.5 34 56×45 25×28 32 66 52 104 15 242 276 20D5
DG-J63C-E1-Y3 35 63 86 1/2 M30×1.5 36 71×60 35.5×40 40 79 59 114 20 274 317 31.5D5GE30ES
DG-J80C-E1-Y3 45 80 102 1/2 M39×1.5 42 90×75 42.5×50 50 94 57 121 20 306 359 40D5GE40ES
DG-J90C-E1-Y3 50 90 114 1/2 M39×1.5 42 90×75 45×45 50 101 70 142 20 345 396 40D5GE40ES
DG-J100C-E1-Y3 56 100 127 3/4 M48×1.5 62 112×95 53×63 60 111 66 154 24 369 427 50D5GE50ES
DG-J110C-E1-Y3 63 110 140 3/4 M48×1.5 62 112×95 55×75 65 128 83 173 24 407 462 50D5GE50ES
DG-J125C-E1-Y3 71 125 152 3/4 M64×2 70 140×118 67×80 75 136 70 166 24 421 496 63D5GE60ES
DG-J140C-E1-Y3 80 140 168 1 M64×2 70 140×118 65×80 75 147 93 193 25 449 522 63D5GE60ES
DG-J150C-E1-Y3 85 150 194 1 M80×2 80 170×135 75×80 95 169 78 185 25 481 566 71D5GE70ES
DG-J160C-E1-Y3 90 160 194 1 M80×2 80 170×135 75×80 95 169 113 223 25 520 603 71D5GE70ES
DG-J180C-E1-Y3 100 180 219 11/4 M90×2 95 176×160 80×90 95 173 149 269 30 597 687 90D5GE90ES
DG-J200C-E1-Y3 110 200 245 11/4 M90×2 95 210×160 122×100 95 237 165 295 30 687 777 100D5GE100ES

׏D/mm mP]ߴ/mm qS]ߴ/mm
H1 H2 1 2 3 n-4 5f9 L1 L2
40 23 15 130 115 90 4-11 25 95 145
50 23 15 140 125 100 4-11 25 105 155
63 23 15 160 135 110 6-13.5 60 115 171
80 28 20 175 145 115 8-13.5 40 135 199
90 190 160 130 8-15.5 45 150 222
100 210 180 145 8-18 50 160 240
110 30 22 225 195 160 8-18 180 270
125 240 210 175 10-18 60 195 295
140 32 24 260 225 190 10-20 70 215 325
150 34 26 285 245 205 10-22 215 325
160 36 28 300 260 220 10-22 80 240 366
180 38 30 325 285 245 10-24 90 270 410
200 40 32 365 320 275 10-26 100 295 455

̖ ߴ/mm
M l 2×H2 2-1 R×H1 2-3 2-M1 F H P Q S S1
DG-J50C-E1L 70 M24×1.5 33 56×45 20 25×28 30 M18×1.5 52 15 32 65 242 272
DG-J63C-E1L 83 M30×2 36 60×60 32 30×40 35 22×1.5 67 15 35 70 272 310
DG-J80C-E1L 102 M42×2 42 80×75 40 40×50 35 M22×1.5 70 15 50 85 308 359
DG-J100C-E1L 127 M48×2 62 100×95 50 50×63 45 M27×2 81 20 60 102 369 427
DG-J110C-E1L 140 M56×2 70 115×105 55 55×75 45 M27×2 85 20 65 118 404 472
DG-J125C-E1L 159 M64×3 73 124×118 63 62×80 45 M27×2 90 20 70 129 421 486
DG-J140C-E1L 168 M72×3 75 130×125 65 65×80 55 M33×2 95 20 80 144 560 540
DG-J150C-E1L 185 M80×3 80 140×135 71 71×80 55 M33×2 101 20 81 145 481 565
DG-J160C-E1L 194 M80×3 85 160×145 80 80×85 55 M33×2 115 20 90 168 528 613
DG-J180C-E1L 219 M90×3 95 176×160 90 90×95 65 M42×2 126 20 105 185 606 716
DG-J200C-E1L 245 M100×3 105 184×170 100 100×105 65 M42×2 157 20 110 200 680 800
DG-J220C-E1L 273 M110×3 112 200×120 100 100×120 65 M42×2 157 20 120 200 693 811
DG-J250C-E1L 299 M125×4 125 220×130 110 110×136 65 M42×2 157 20 130 210 716 831
DG-J320C-E1L 402 M160×4 166 280×170 140 140×176 70 M48×2 200 24 160 264 847 1017